October 2013
| Issue Code | Maturity Date | Coupon Rate | Yield | Price | 
| N212100H | 1-Feb-14 | 0.25% | 0.29 | 99.99 | 
| NX04100F | 1-Jul-14 | 3.63% | 0.30 | 102.22 | 
| N509100N | 1-Oct-14 | 1.38% | 0.32 | 100.97 | 
| N213100S | 1-Feb-15 | 0.25% | 0.30 | 99.94 | 
| N708100S | 1-Jul-15 | 2.88% | 0.31 | 104.27 | 
| N511100W | 1-Apr-16 | 1.13% | 0.35 | 101.86 | 
| NY01100F | 1-Sep-16 | 3.75% | 0.36 | 109.55 | 
| N710100Z | 1-Apr-17 | 2.38% | 0.48 | 106.43 | 
| N513100T | 1-Apr-18 | 0.50% | 0.69 | 99.17 | 
| NY03100A | 1-Sep-18 | 4.00% | 0.90 | 114.64 | 
| NX09100W | 1-Jun-19 | 2.50% | 1.24 | 106.79 | 
| NY05100N | 1-Sep-20 | 3.25% | 1.70 | 109.97 | 
| NX11100X | 1-Jun-21 | 2.25% | 1.84 | 102.88 | 
| NY07100X | 1-Sep-22 | 3.13% | 2.01 | 108.98 | 
| NX13100H | 1-Jul-23 | 2.75% | 2.15 | 105.17 | 
| NY09100H | 1-Sep-24 | 3.00% | 2.36 | 106.13 | 
| NZ07100S | 1-Mar-27 | 3.50% | 2.63 | 109.69 | 
| NZ10100F | 1-Sep-30 | 2.88% | 2.82 | 100.67 | 
| NZ13100V | 1-Sep-33 | 3.38% | 2.94 | 106.52 | 
| NA12100N | 1-Apr-42 | 2.75% | 2.88 | 97.44 | 
Comments are Closed